Alles over – Inhoudsmaten
In deze tabellen is dit duidelijk terug te vinden.
| Liter | Deciliter | Centiliter | Milliliter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liter = | 1 L | 10 dl | 100 cl | 1000 ml |
| Hoeveel is | maat in ml ofwel cc |
|---|---|
| 1 theelepel | 5 ml |
| 1 dessertlepel | 10 ml |
| 1 eetlepel | 15 ml |
| 1 waterglas | 250 ml |
| 1 wijnglas | 125 – 135 ml |
| 1 sherryglas | 80 ml |
| 1 likeurglas | 25 ml |
| 1 diep bord | 250 – 350 ml |
| 1 soepkop | 250 ml |
